咨詢電話
13924666952
400-158-1606
EC-RX系列機(jī)器人系統(tǒng)型號包括(EC-R4、EC-R6、EC-R7、EC-R8),伺服參數(shù)表記錄如下:
功能 代碼 | 映射 地址 | 功能碼名稱 | 參數(shù)說明 | 設(shè)定范圍 | 單位 | 出廠值 |
00 | 0x2E00 | 軟件版本/恢復(fù)出廠 | 寫入8051恢復(fù)出廠(2107以上版本) | 0~65535 | 版本號 | |
01 | 0x2E01 | 驅(qū)動器機(jī)型 | 2:100~200w; 3:400w; 4:750w; 5:850~1300w 6:1800w | 2~6 | 4 | |
02 | 0x2E02 | 電機(jī)代碼 | 1000~1600 | 1400 | ||
03 | 0x2E03 | 參數(shù)管理 | 寫入256恢復(fù)出廠(11xx系列版本) 1:高級模式,屏蔽參數(shù)檢查,可以清除過載,編碼器錯誤報警 | 0x0000~0x1111 | 0x0000 | |
04 | 0x2E04 | 強(qiáng)制電機(jī)代碼 | 1:為強(qiáng)制 | |||
08 | 0x2E08 | 電機(jī)方向邏輯 | 0:正反向CCW 1:反方向CCW | 0~1 | 0 | |
15 | 0x2E0F | 電機(jī)過載保護(hù)系數(shù) | 10~100 | 10~100 | % | 50 |
19 | 0x2E13 | 單雙軸選擇 | 0:雙軸,1:單軸 | |||
21 | 0x2E15 | 速度環(huán)增益 | 越大則響應(yīng)越快,過大會引起震動 位置模式與位置環(huán)增益協(xié)同調(diào)節(jié) | 0~500 | Hz | 90 |
22 | 0x2E16 | 速度環(huán)積分時間常數(shù) | 越小積分作用越強(qiáng),速度跟蹤能力越強(qiáng) 需與速度環(huán)增益和位置環(huán)增益配合 | 0~300 | ms | 25 |
23 | 0x2E17 | 位置環(huán)增益 | 越大則響應(yīng)越快,過大會引起震動 位置模式與位置環(huán)增益協(xié)同調(diào)節(jié) | 0~20 | 1/s | 4 |
28 | 0x2E18 | 速度前饋增益 | 增大可減小穩(wěn)態(tài)位置偏差,過大會導(dǎo)致超調(diào) | 0~100 | % | 0 |
30 | 0x2E1E | 阻尼系數(shù) | 位置環(huán)阻尼系數(shù) | 100~500 | 100 | |
31 | 0x2E1F | 速度反饋低通濾波系數(shù) | 100~20000 | 20000 | ||
32 | 0x2E20 | 電流反饋低通濾波系數(shù) | 檢測實(shí)際電流方向 | 100~20000 | 20000 | |
33 | 0x2E21 | 轉(zhuǎn)矩前饋系數(shù) | 0~100 | 0 | ||
34 | 0x2E22 | 速度環(huán)微分增益(低頻) | 0~1000 | 0 | ||
41 | 0x2E29 | 移動平均濾波常數(shù) | 0~200.0 | 0~200.0 | ms | 0 |
42 | 0x2E2A | 一階低通濾波常數(shù) | 0~6000.0 | 0~6000.0 | ms | 0 |
49 | 0x2E31 | 位置偏差限制 | 0.1~50.0圈 | 0.1~50.0 | 5.0 | |
69 | 0x2E45 | 轉(zhuǎn)矩指令低通濾波系數(shù) | 100~20000 | 20000 | ||
71 | 0x2E47 | 動作命令 | 1:設(shè)當(dāng)前位置為零點(diǎn) | 0~255 | 0 | |
72 | 0x2E48 | 陷波濾波頻率 | 0~10000 | 0 | ||
73 | 0x2E49 | 陷波濾波頻寬 | 0~1000 | 0 | ||
99 | 0x2E63 | 軟件版本 | 軟件版本 | 0x0000~0xFFFF | 0x0000 |
版權(quán)所有 ? 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 未經(jīng)許可不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或摘編,違者必究 版權(quán)聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術(shù)支持:新新網(wǎng)絡(luò)