咨詢電話
13924666952
400-158-1606
華成工控系列注塑驅(qū)控一體控制系統(tǒng)——QC-S5G,伺服類報(bào)警問題解決方法。
首先,驅(qū)控類伺服報(bào)警編號(hào)規(guī)則:
前兩位XX表示軸號(hào),范圍為(27-38),27為伺服板1伺服報(bào)警,28為伺服板2伺服報(bào)警,29為伺服板3伺服報(bào)警,30為伺服板4伺服報(bào)警,31為X軸伺服報(bào)警,32為Y軸伺服報(bào)警,33為Z軸伺服報(bào)警,34為X2軸伺服報(bào)警,35為Y2軸伺服報(bào)警,36為A軸伺服報(bào)警,37為B軸伺服報(bào)警,38為C軸伺服報(bào)警;
后兩位為伺服報(bào)警類別,后兩位相同,表示報(bào)警類別相同。O軸此處為泛指,不特指某個(gè)軸,根據(jù)軸號(hào)確定。
1軸:Y1、Y2、X1為1軸;
2軸:Z、X2為2軸。
當(dāng)程序無(wú)法識(shí)別報(bào)警具體是哪個(gè)軸時(shí),它只會(huì)報(bào)空?qǐng)?bào)警,無(wú)報(bào)警內(nèi)容,但是它會(huì)使用伺服板報(bào)警編號(hào)告知使用者具體發(fā)生報(bào)警的哪一個(gè)伺服。
如:2702報(bào)警:伺服板1中的Y1伺服報(bào)警;2803伺服板2中的X2伺服報(bào)警。
報(bào)警 編號(hào) | 報(bào)警內(nèi)容 | 報(bào)警原因 | 解決方法 |
XX01 | 急停報(bào)警 | 伺服有急停信號(hào)輸入 | 1、將手控器急停旋出 2、將主機(jī)急停信號(hào)短接 |
XX02 | 1軸過流 | IPM模塊過流保護(hù) | 1、電機(jī)是否堵轉(zhuǎn) 2、拔動(dòng)力線和抱閘線后重新上電,如上電報(bào)警則是主機(jī)故障,更換.否則排查電機(jī)和線路問題. |
XX03 | 2軸過流 | IPM模塊過流保護(hù) | 1、電機(jī)是否堵轉(zhuǎn) 2、拔動(dòng)力線和抱閘線后重新上電,如上電報(bào)警則是主機(jī)故障,更換.否則排查電機(jī)和線路問題. |
XX04 | O軸外部母線斷開 | 沒接收到母線正常信號(hào) | 1、頂部3pin白色端子松動(dòng) 2、主機(jī)故障 |
XX05 | 1軸過載 | 超過最大負(fù)載 | 1、檢查負(fù)載情況 2、電機(jī)是否堵轉(zhuǎn),抱閘是否松開 3、檢查1號(hào)參數(shù)是否為對(duì)應(yīng)的功率 |
XX06 | 2軸過載 | 超過最大負(fù)載 | 1、檢查負(fù)載情況 2、電機(jī)是否堵轉(zhuǎn),抱閘是否松開 3、檢查1號(hào)參數(shù)是否為對(duì)應(yīng)的功率 |
XX07 | 1軸電流采樣模塊初始化失敗 | 驅(qū)動(dòng)器上電初始化沒結(jié)束 | 1、按停止鍵清除 2、不能清除則重新上電 3、主機(jī)故障,更換 |
XX08 | 2軸電流采樣模塊初始化失敗 | 驅(qū)動(dòng)器上電初始化沒結(jié)束 | 1、按停止鍵清除 2、不能清除則重新上電 3、主機(jī)故障,更換 |
XX09 | 1軸UVW相電流異常 | 電流超過警報(bào)值 | 1、線序錯(cuò)誤 2、缺相 3、電機(jī)代碼和電機(jī)不對(duì)應(yīng) |
XX10 | 2軸UVW相電流異常 | 電流超過警報(bào)值 | 1、線序錯(cuò)誤 2、缺相 3、電機(jī)代碼和電機(jī)不對(duì)應(yīng) |
XX11 | O軸DC欠壓 | 電壓檢測(cè)到低于195v | 1、負(fù)載過重,加速度過高,導(dǎo)致電壓下掉太多 2、外部進(jìn)電電壓太低 3、主機(jī)故障,更換 |
XX12 | O軸VDC過壓 | 電壓檢測(cè)到高于405v | 1、負(fù)載過重,減速度過高,導(dǎo)致電壓上升太多 2、剎車電阻故障或者不導(dǎo)通 3、主機(jī)故障,更換 |
XX13 | 1軸過速 | 超過最大轉(zhuǎn)速 | 1、內(nèi)部通信掉線,檢查是否接地良好 2、50號(hào)參數(shù)設(shè)置有誤 |
XX14 | 2軸過速 | 超過最大轉(zhuǎn)速 | 1、內(nèi)部通信掉線,檢查是否接地良好 2、50號(hào)參數(shù)設(shè)置有誤 |
XX15 | O軸驅(qū)動(dòng)器過熱 | 內(nèi)部溫度超過75度 | 1、檢查風(fēng)扇是否正常 2、主機(jī)故障,更換 |
XX16 | 1軸寫IIC失敗 | 存儲(chǔ)芯片異常 | 更換主機(jī) |
XX17 | 2軸讀IIC失敗 | 存儲(chǔ)芯片異常 | 更換主機(jī) |
XX18 | 1軸位置偏差過大 | 指令值和實(shí)際編碼器值偏差超過49號(hào)參數(shù)設(shè)定值 | 1、設(shè)定49號(hào)伺服參數(shù),加大偏差范圍 2、加減速設(shè)置太小 3、系統(tǒng)異常 |
XX19 | 2軸位置偏差過大 | 指令值和實(shí)際編碼器值偏差超過49號(hào)參數(shù)設(shè)定值 | 1、設(shè)定49號(hào)伺服參數(shù),加大偏差范圍 2、加減速設(shè)置太小 3、系統(tǒng)異常 |
XX20 | 1軸編碼器錯(cuò)誤 | 編碼器通信失敗 | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機(jī)編碼器異常 |
XX21 | 1軸測(cè)速異常 | 電機(jī)異常轉(zhuǎn)動(dòng) | 1、電機(jī)代碼設(shè)置有誤 2、增益參數(shù)不合理 3、電機(jī)有故障導(dǎo)致亂轉(zhuǎn) |
XX22 | 1軸編碼器初始化中 | 編碼器初始化 | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機(jī)編碼器異常 |
XX23 | O軸硬過壓 | 內(nèi)部硬件過壓保護(hù) | 1、負(fù)載過重,減速度過高,導(dǎo)致電壓上升太多 2、剎車電阻故障或者不導(dǎo)通 3、主機(jī)故障,更換 |
XX24 | O軸外部總線ERR | 沒接收到總線正常信號(hào) | 1、頂部3pin白色端子松動(dòng) 2、主機(jī)故障 |
XX25 | 1軸緩沖區(qū)溢出 | 系統(tǒng)異常 | |
XX26 | 2軸緩沖區(qū)溢出 | 系統(tǒng)異常 | |
XX27 | EEPROM參數(shù)檢驗(yàn)異常 | 存儲(chǔ)芯片異常 | 更換主機(jī) |
XX28 | 2軸編碼器錯(cuò)誤 | 編碼器通信失敗 | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機(jī)編碼器異常 |
XX29 | 2軸測(cè)速異常 | 編碼器反饋數(shù)值異常 | 1、電機(jī)代碼設(shè)置有誤 2、增益參數(shù)不合理 3、電機(jī)有故障導(dǎo)致亂轉(zhuǎn) |
XX30 | 2軸編碼器初始化中 | 編碼器初始化 | 1、編碼器線有問題 2、編碼器接頭接觸不良 3、電機(jī)編碼器異常 |
XX31 | O軸伺服驅(qū)動(dòng)器報(bào)警 | 清除報(bào)警頻率過快 | |
XX32 | O軸伺服驅(qū)動(dòng)器報(bào)警 | 存儲(chǔ)的參數(shù)校驗(yàn)有誤 | 1、可以通過0號(hào)參數(shù)寫8051,等待10s后重新上電來(lái)清除 |
XX33 | O軸通信超時(shí) | 總線通信超時(shí) | 更換主機(jī) |
XX34 | 1軸編碼器電池錯(cuò)誤 | 編碼器有電池掉電標(biāo)識(shí)位 | 1、確保電池連接良好,通過13號(hào)參數(shù)設(shè)0清除 |
XX35 | 2軸編碼器電池錯(cuò)誤 | 編碼器有電池掉電標(biāo)識(shí)位 | 1、確保電池連接良好,通過13號(hào)參數(shù)設(shè)0清除 |
XX36 | 1軸編碼器電池電壓低 | 編碼器有電池電壓低標(biāo)識(shí)位 | 1、編碼器電壓過低 |
XX37 | 2軸編碼器電池電壓低 | 編碼器有電池電壓低標(biāo)識(shí)位 | 1、編碼器電壓過低 |
XX38 | 1軸電機(jī)代碼與設(shè)定值不一致 | 從編碼器中讀出來(lái)的電機(jī)代碼與設(shè)定的不一致 | 1、查看2號(hào)參數(shù)是否為正確的電機(jī)代碼,如正確,重啟即可消除 2、如不正確,4號(hào)參數(shù)設(shè)為1,再手動(dòng)設(shè)定2號(hào)參數(shù)為正確的電機(jī)代碼 |
XX39 | 2軸電機(jī)代碼與設(shè)定值不一致 | 從編碼器中讀出來(lái)的電機(jī)代碼與設(shè)定的不一致 | 1、查看2號(hào)參數(shù)是否為正確的電機(jī)代碼,如正確,重啟即可消除 2、如不正確,4號(hào)參數(shù)設(shè)為1,再手動(dòng)設(shè)定2號(hào)參數(shù)為正確的電機(jī)代碼 |
XX40 | 1軸非法電機(jī)代碼 | 電機(jī)代碼非系統(tǒng)支持的代碼 | 1、4號(hào)參數(shù)設(shè)為1,再手動(dòng)設(shè)定2號(hào)參數(shù)為正確的電機(jī)代碼 |
XX41 | 2軸非法電機(jī)代碼 | 電機(jī)代碼非系統(tǒng)支持的代碼 | 1、4號(hào)參數(shù)設(shè)為1,再手動(dòng)設(shè)定2號(hào)參數(shù)為正確的電機(jī)代碼 |
XX42 | 1軸編碼器位置不刷新 | 編碼器數(shù)值沒有變化 | 1、電機(jī)編碼器異常 |
XX43 | 2軸編碼器位置不刷新 | 編碼器數(shù)值沒有變化 | 1、電機(jī)編碼器異常 |
XX44 | 1編碼器多圈值報(bào)警 | 1、斷電,拔出電池重新復(fù)位編碼器/13號(hào)參數(shù)設(shè)0 | |
XX45 | 2編碼器多圈值報(bào)警 | 1、斷電,拔出電池重新復(fù)位編碼器/13號(hào)參數(shù)設(shè)0 | |
XX46 | 1電機(jī)功率段不匹配 | 1號(hào)參數(shù)(電機(jī)功率段)與2號(hào)參數(shù)(電機(jī)代碼)不匹配 | 1、查看2號(hào)參數(shù),確認(rèn)電機(jī)代碼是否與1號(hào)參數(shù)功率匹配 |
XX47 | 2電機(jī)功率段不匹配 | 1號(hào)參數(shù)(電機(jī)功率段)與2號(hào)參數(shù)(電機(jī)代碼)不匹配 | 1、查看2號(hào)參數(shù),確認(rèn)電機(jī)代碼是否與1號(hào)參數(shù)功率匹配 |
XX48 | 1軸參數(shù)設(shè)置有誤 | 參數(shù)設(shè)置不合理 | 1、檢查一下參數(shù)是否在范圍內(nèi):5(1,6000),6(1,300),7(1~300),11(10,5000), 15(10,100),21(1,1000),22(0,300),23(1,20),31(20000),32(2000/20000),69(4096),71(0),72(0),73(0) |
XX49 | 2軸參數(shù)設(shè)置有誤 | 參數(shù)設(shè)置不合理 | 1、檢查一下參數(shù)是否在范圍內(nèi):5(1,6000),6(1,300),7(1~300),11(10,5000), 15(10,100),21(1,1000),22(0,300),23(1,20),31(20000),32(2000/20000), 69(4096),71(0),72(0),73(0) |
版權(quán)所有 ? 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 未經(jīng)許可不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或摘編,違者必究 版權(quán)聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站ICP備案號(hào): 粵ICP備19106162號(hào)
技術(shù)支持:新新網(wǎng)絡(luò)