咨詢電話
13924666952
400-158-1606
注塑驅(qū)控一體機(jī)械手控制系統(tǒng),型號(QC-S1E、QC-S2E)伺服參數(shù)表如下:
功能 代碼 | 功能碼名稱 | 參數(shù)說明 | 設(shè)定范圍 | 單位 | 出廠值 |
00 | 軟件版本 | 0~65535 | 1000 | ||
01 | 驅(qū)動器機(jī)型 | 2:100~200W; 3:400W; 5:850~1300W | 2~6 | 4 | |
02 | 電機(jī)代碼 | 1000~1600 | 1400 | ||
03 | 參數(shù)管理 | 寫入256恢復(fù)出廠 | 0x00~0x1111 | 0x0000 | |
04 | 強(qiáng)制電機(jī)代碼 | 1:為強(qiáng)制 | |||
05 | 最大轉(zhuǎn)速閾值 | 0~6000 | 0~6000 | rpm | 4500 |
06 | 正向最大轉(zhuǎn)矩限制 | 0~300 | 0~300 | % | 300 |
07 | 反向最大轉(zhuǎn)矩限制 | 0~300 | 0~300 | % | 300 |
08 | 電機(jī)方向邏輯 | 0:正反向CCW 1:反方向CCW | 0~1 | 0 | |
11 | 抱閘ON延遲時間 | 伺服收到Servo On指令至抱閘On的延遲時間 | 100~500 | ms | 100 |
12 | 靜止?fàn)顟B(tài),抱閘OFF-伺服OFF延時 | 伺服收到Servo Off指令至電機(jī)不通電的延遲時間 | 1~1000 | ms | 100 |
13 | 編碼器電池故障清除 | 當(dāng)驅(qū)動器報編碼器電池故障時,需將設(shè)為0才能清除報警 | |||
15 | 電機(jī)過載保護(hù)系數(shù) | 10~100 | 10~100 | % | 50 |
17 | 使能 | 0~1 | 0 | ||
18 | 外部急停屏蔽 | 0~1 | 0 | ||
21 | 速度環(huán)增益 | 越大則響應(yīng)越快,過大會引起震動 | 0~500 | Hz | 90 |
22 | 速度環(huán)積分時間常數(shù) | 越小積分作用越強(qiáng),速度跟蹤能力越強(qiáng) | 0~300 | ms | 25 |
23 | 位置環(huán)增益 | 越大則響應(yīng)越快,過大會引起震動 | 0~20 | 1/s | 4 |
28 | 速度前饋增益 | 增大可減小穩(wěn)態(tài)位置偏差,過大會導(dǎo)致超調(diào) | 0~100 | % | 0 |
30 | 阻尼系數(shù) | 位置環(huán)阻尼系數(shù) | 100~500 | 100 | |
31 | 速度反饋低通濾波系數(shù)* | 100~20000 | 20000 | ||
32 | 電流反饋低通濾波系數(shù)* | 檢測實(shí)際電流方向 | 100~20000 | 20000 |
33 | 轉(zhuǎn)矩前饋系數(shù)* | 0~100 | 0 | ||
34 | 速度環(huán)微分增益(低頻)* | 0~1000 | 0 | ||
39 | S曲線平滑等級 | 1~7級,級別越高平滑度越低 | 1~7 | 3 | |
41 | 移動平均濾波常數(shù) | 0~200.0 | 0~200.0 | ms | 0 |
42 | 一階低通濾波常數(shù) | 0~6000.0 | 0~6000.0 | ms | 0 |
49 | 位置偏差限制 | 0.1~50.0圈 | 0.1~50.0 | 5.0 | |
69 | 轉(zhuǎn)矩指令低通濾波系數(shù) | 100~20000 | 20000 | ||
72 | 陷波濾波頻率 | 0~10000 | 0 | ||
73 | 陷波濾波頻寬 | 0~1000 | 0 | ||
99 | 軟件版本 | 軟件版本 | 0x000~0xFFFF | 0x0000 |
注:*為廠家設(shè)定參數(shù),一般用默認(rèn)值。
版權(quán)所有 ? 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 未經(jīng)許可不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或摘編,違者必究 版權(quán)聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術(shù)支持:新新網(wǎng)絡(luò)