咨詢電話
13924666952
400-158-1606
注塑機(jī)械手控制系統(tǒng)設(shè)備內(nèi)部數(shù)據(jù)外部調(diào)用,支持Modbus協(xié)議外接。Modbus地址和參數(shù)定義如下:
1-999為可讀地址,1000為寫地址:產(chǎn)品清零,最大寫地址為2000。
注意:請求“各軸的反饋”的數(shù)據(jù)它是字節(jié)序為小端,字序為端,與其它數(shù)據(jù)不同。
說明:地址號為4的數(shù)據(jù)是當(dāng)?shù)刂?的數(shù)據(jù)滿值后才會啟用,故地址3沒有超過65535時,地址4的數(shù)據(jù)一直為零。
地址號 | 數(shù)據(jù)說明 | 轉(zhuǎn)換單位或數(shù)據(jù)意義 |
1 | 設(shè)備狀態(tài) | 32為停止?fàn)顟B(tài)、96為自動狀態(tài)、128為手動狀態(tài) |
2 | 生產(chǎn)周期時間 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
3 | 生產(chǎn)產(chǎn)量 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:個。 |
4 | 生產(chǎn)產(chǎn)量 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:個。 |
5 | 運(yùn)行參數(shù)容差 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
6 | 運(yùn)行參數(shù)引拔距離 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
7 | 運(yùn)行參數(shù)X1加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
8 | 運(yùn)行參數(shù)X1減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
9 | 運(yùn)行參數(shù)X1型外加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
10 | 運(yùn)行參數(shù)X1手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
11 | 運(yùn)行參數(shù)Y1加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
12 | 運(yùn)行參數(shù)Y1減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
13 | 運(yùn)行參數(shù)Y1型外加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
14 | 運(yùn)行參數(shù)Y1手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
15 | 運(yùn)行參數(shù)Z加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
16 | 運(yùn)行參數(shù)Z減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
17 | 運(yùn)行參數(shù)Z手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
18 | 運(yùn)行參數(shù)X1最高速度 | 單位:%。 |
19 | 運(yùn)行參數(shù)Y1最高速度 | 單位:%。 |
20 | 運(yùn)行參數(shù)Z最高速度 | 單位:%。 |
21 | 運(yùn)行參數(shù)X2加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
22 | 運(yùn)行參數(shù)X2減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
23 | 運(yùn)行參數(shù)X2型外加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
24 | 運(yùn)行參數(shù)X2手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
25 | 運(yùn)行參數(shù)Y2加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
26 | 運(yùn)行參數(shù)Y2減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
27 | 運(yùn)行參數(shù)Y2型外加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
28 | 運(yùn)行參數(shù)Y2手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
29 | 運(yùn)行參數(shù)A加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
30 | 運(yùn)行參數(shù)A減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
31 | 運(yùn)行參數(shù)A型外加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
32 | 運(yùn)行參數(shù)A手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
33 | 運(yùn)行參數(shù)B加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
34 | 運(yùn)行參數(shù)B減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
35 | 運(yùn)行參數(shù)B型外加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
36 | 運(yùn)行參數(shù)B手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
37 | 運(yùn)行參數(shù)C加速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
38 | 運(yùn)行參數(shù)C減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
39 | 運(yùn)行參數(shù)C型外加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
40 | 運(yùn)行參數(shù)C手動加減速時間 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:s。 |
41 | 運(yùn)行參數(shù)X2最高速度 | 單位:%。 |
42 | 運(yùn)行參數(shù)Y2最高速度 | 單位:%。 |
43 | 運(yùn)行參數(shù)A最高速度 | 單位:%。 |
44 | 運(yùn)行參數(shù)B最高速度 | 單位:%。 |
45 | 運(yùn)行參數(shù)C最高速度 | 單位:%。 |
46 | 機(jī)器參數(shù)X1軸最大移動 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
47 | 機(jī)器參數(shù)X1軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
48 | 機(jī)器參數(shù)X1軸模內(nèi)最小移動 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
49 | 機(jī)器參數(shù)X1軸摸內(nèi)最大移動 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
50 | 機(jī)器參數(shù)X1軸每轉(zhuǎn)距離 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
51 | 監(jiān)視頁面X1軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
52 | 監(jiān)視頁面X1軸反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
53 | 機(jī)器參數(shù)Y1軸最大移動 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
54 | 機(jī)器參數(shù)Y1軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
55 | 機(jī)器參數(shù)Y1軸最大待機(jī)位置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
56 | 機(jī)器參數(shù)Y1軸離開原點位置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
57 | 機(jī)器參數(shù)Y1軸每轉(zhuǎn)距離 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
58 | 監(jiān)視頁面Y1軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
59 | 監(jiān)視頁面Y1軸反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
60 | 機(jī)器參數(shù)Z軸最大移動 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
61 | 機(jī)器參數(shù)Z軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
62 | 機(jī)器參數(shù)Z軸型內(nèi)安全 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
63 | 機(jī)器參數(shù)Z軸型外安全 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
64 | 機(jī)器參數(shù)Z軸每轉(zhuǎn)距離 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
65 | 監(jiān)視頁面Z軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
66 | 監(jiān)視頁面Z軸反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
67 | 機(jī)器參數(shù)X2軸最大移動 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
68 | 機(jī)器參數(shù)X2軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
69 | 機(jī)器參數(shù)X2模內(nèi)最小位置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
70 | 機(jī)器參數(shù)X2模內(nèi)最大位置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
71 | 機(jī)器參數(shù)X2每轉(zhuǎn)距離 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
72 | 監(jiān)視頁面X2反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
73 | 監(jiān)視頁面X2反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
74 | 機(jī)器參數(shù)Y2軸最大移動 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
75 | 機(jī)器參數(shù)Y2軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
76 | 機(jī)器參數(shù)Y2軸最大待機(jī)位置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
77 | 機(jī)器參數(shù)Y2軸離開原點位置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
78 | 機(jī)器參數(shù)Y2軸每轉(zhuǎn)距離 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
79 | 監(jiān)視頁面Y2軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
80 | 監(jiān)視頁面Y2軸反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
81 | 機(jī)器參數(shù)A軸最大旋轉(zhuǎn) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
82 | 機(jī)器參數(shù)A軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
83 | 機(jī)器參數(shù)A軸橫行安全范圍(小于) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
84 | 機(jī)器參數(shù)A軸橫行范圍(大于) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
85 | 機(jī)器參數(shù)A軸電機(jī)每圈 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
86 | 機(jī)器參數(shù)A軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
87 | 機(jī)器參數(shù)A軸反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
88 | 機(jī)器參數(shù)B軸最大旋轉(zhuǎn) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
89 | 機(jī)器參數(shù)B軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
90 | 機(jī)器參數(shù)B軸橫行安全范圍(小于) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
91 | 機(jī)器參數(shù)B軸橫行范圍(大于) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
92 | 機(jī)器參數(shù)B軸電機(jī)每圈 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
93 | 機(jī)器參數(shù)B軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
94 | 機(jī)器參數(shù)B軸反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
95 | 機(jī)器參數(shù)C軸最大旋轉(zhuǎn) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
96 | 機(jī)器參數(shù)C軸原點偏置 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
97 | 機(jī)器參數(shù)C軸橫行安全范圍(小于) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
98 | 機(jī)器參數(shù)C軸橫行范圍(大于) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:mm。 |
99 | 機(jī)器參數(shù)C軸電機(jī)每圈 | 數(shù)據(jù)*0.01,單位:mm。 |
100 | 機(jī)器參數(shù)C軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數(shù)并向下一個地址進(jìn)1,單位:脈沖數(shù)。 |
101 | 機(jī)器參數(shù)C軸反饋 | 數(shù)據(jù)*65535,單位:脈沖數(shù)。 |
102 | 機(jī)器參數(shù)時間垂直1 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
103 | 機(jī)器參數(shù)時間水平1 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
104 | 機(jī)器參數(shù)時間垂直2 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
105 | 機(jī)器參數(shù)時間水平2 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
106 | 機(jī)器參數(shù)時間副臂下降 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
107 | 機(jī)器參數(shù)時間副臂上升 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
108 | 機(jī)器參數(shù)時間副臂前進(jìn) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
109 | 機(jī)器參數(shù)時間副臂后退 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
110 | 機(jī)器參數(shù)時間主臂前進(jìn) | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
111 | 機(jī)器參數(shù)時間主臂后退 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
112 | 機(jī)器參數(shù)時間主臂上升 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
113 | 機(jī)器參數(shù)時間主臂下降 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
114 | 機(jī)器參數(shù)時間橫入 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
115 | 機(jī)器參數(shù)時間橫出 | 數(shù)據(jù)*0.1,單位:s。 |
116 | 報警號 | 數(shù)據(jù)為編號,無單位。 |
117 | 版本號 | |
... | ... | |
1000 | 產(chǎn)品清零 | |
... | ... | |
2000 | ... |
版權(quán)所有 ? 深圳市華成工業(yè)控制股份有限公司 未經(jīng)許可不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或摘編,違者必究 版權(quán)聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網(wǎng)站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術(shù)支持:新新網(wǎng)絡(luò)